Pro HD | Pro SD | Pencil Test | |
max Resolution (pixels) * | 8192 x 8192 | 800 x 600 | 8192 x 8192 |
Scanner Capturing | (b/w) | ||
Video Capturing | (b/w) | ||
File Import/Export | (b/w) | ||
Exposure Sheet Editing | |||
Extended Sheet Settings | |||
Player | |||
Color Models | - | ||
Standardized Color Palettes | - | ||
Painting | - | ||
Background Composition | - | ||
Camera Animation | - | ||
Images Processing/Filters | - | ||
Audio Capturing/Editing | |||
Rendering | |||
Automatic Pegbar Detection | |||
Themes | |||
Network license available | - | ||
Number of Layers | 200 | 200 | 200 |
* | CTP Pro HD et CTP Pencil Test conviennent pour tous les systèmes High Definition et résolution de longs métrages. La résolution nécessaire peut être librement paramétrée pour des résolutions allant jusqu'à 8192 x 8192 pixels.
CTP Pro SD est spécialement définie pour résolutions jusqu'à 800x600 pixels. Vous pouvez toujours passez à la version supérieure CTP Pro HD si nécessaire. |