Pro HD | Pro SD | Pencil Test | |
max. Auflösung (Pixel) * | 8192 x 8192 | 800 x 600 | 8192 x 8192 |
Scanner Capturing | (s/w) | ||
Video Capturing | (s/w) | ||
Datei Import/Export | (s/w) | ||
Exposure Sheet Editing | |||
Erweiterte Sheet Einstellungen | |||
Player | |||
Farbmodelle | - | ||
Standardisierte Farbpaletten | - | ||
Painting | - | ||
Hintergrunderstellung | - | ||
Kamerafahrten | - | ||
Bildbearbeitung/Filter | - | ||
Audioaufnahme/Editing | |||
Rendering | |||
Automatische Locherkennung (PegBar) | |||
Themes | |||
Netzwerklizenz verfügbar | - | ||
Anzahl der Layer | 200 | 200 | 200 |
* | CTP Pro HD und CTP Pencil Test sind für alle High Definition und Kino Auflösungen geeignet. Die gewünschte Auflösung läßt sich frei auf bis zu 8192 x 8192 Pixel einstellen.
CTP Pro SD eignet sich für Auflösungen bis zu 800 x 600 Pixel. Ein Upgrade von CTP Pro SD auf CTP Pro HD ist jederzeit möglich. |